Tarifs
Nos tarifs de box de stockage à La Mézière par DC BOX 35
Les tarifs de nos box
En savoir plus sur les tarifs de nos box stockage à La Mézière dans le 35.
Numéro de box | Surface | Volume | Tarif |
Box n°30, 31, 32, 33, 34, 35, 49 | 11.40m² | 34m³ | 100€ HT/MOIS |
Box n°37 | 11.75m² | 35m³ | 100€ HT/MOIS |
Box n°18, 19, 20, 21, 43 | 12.00m² | 36m³ | 100€ HT/MOIS |
Box n°36 | 16.60m² | 40m³ | 125€ HT/MOIS |
Box n°17, 44 | 14.50m² | 43m³ | 125€ HT/MOIS |
Box n°24, 39, 40, 41 | 15.00m² | 45m³ | 125€ HT/MOIS |
Box n°27 | 15.30m² | 46m³ | 125€ HT/MOIS |
Box n°25 | 16.00m² | 48m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°7 | 16.20m² | 50m³ | 150€ HT/MOIS |
Box n°29 | 18.20m² | 55m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 18.00m² | 56m³ | 150€ HT/MOIS |
Box n°22, 23 | 19.30m² | 58m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°38 | 20.00m² | 60m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°28 | 20.00m² | 60m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°5, 6, 8, 9, 10, 42 | 19.22m² | 59m³ | 150€ HT/MOIS |
Box n°26 | 21.30m² | 64m³ | 130€ HT/MOIS |
Box n°48 | 4,40m² | 13.20m³ | 80€ HT/MOIS |
Box n°45, 46, 47 | 10 m² | 30m³ | 100€ HT/MOIS |
CAISSONS 2,40m*1,50m | 3.60m² | 8.64m³ | 50€ HT/MOIS |
CAISSONS 2,40m*2,40m | 5,76m² | 13.80m³ | 80€ HT/MOIS |
Aide à choisir la surface de stockage qu’il vous faut :
- BOX de 11m² donc équivalent 35m³ équivaut à un logement T3 de 70m²
- BOX de 16m² donc équivalent 50m³ équivaut à un logement T4 de 100m²
- BOX de 20m² donc équivalent 60m³ équivaut à un logement T5 de 120m²